TL Type Brass (BSBM) SM (Male thread)
|
|
Specification
| Model | Application | Dimensions (mm) | Weight (g) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Hex | T | ||||||
| CTL01SM2 | Rc 1/8" | 30 | 18 | 14 | 9 | 4.5 | R 1/8" | 27 |
| CTL02SM2 | Rc 1/4" | 42 | 24.5 | 19 | 13 | 6.5 | R 1/4" | 75 |
| CTL03SM2 | Rc 3/8" | 46 | 28 | 23 | 13 | 10 | R 3/8" | 107 |
| CTL04SM2 | Rc 1/2" | 54 | 35 | 29 | 17 | 13 | R 1/2" | 191 |
| CTL06SM2 | Rc 3/4" | 65 | 45 | 38 | 19 | 18 | R 3/4" | 379 |
| CTL08SM2 | Rc 1" | 76 | 58 | 50 | 22 | 24 | R 1" | 667 |
| CTL10SM2 | Rc 1 1/4" | 86 | 69 | 25 | 32 | R 1 1/4" | 1023 | |
| CTL12SM2 | Rc 1 1/2" | 95 | 75 | 25 | 38 | R 1 1/2" | 1231 | |
| CTL16SM2 | Rc 2" | 108 | 98 | 29 | 49 | R 2" | 2250 | |
Standard Packing material : Viton(FPM) |
|---|
![NAC
[Nagahori Industry Co., Ltd.]](../../../../img/head_logo_en.jpg)

