TL Type Stainless steel (SUS316) PM (Male thread)
TL Type SUS316 are option.
![]() |
![]() |
Specification
| Model | Application | Dimensions (mm) | Weight (g) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Hex | T | |||||||
| CTL02PM4 | Rc 1/4" | 38 | 17 | 18 | 13 | R 1/4" | 6.5 | 6.5 | 30 |
| CTL03PM4 | Rc 3/8" | 43 | 19 | 21 | 13 | R 3/8" | 10 | 10 | 43 |
| CTL04PM4 | Rc 1/2" | 52 | 22 | 24 | 17 | R 1/2" | 12 | 12 | 87 |
| CTL06PM4 | Rc 3/4" | 59 | 29 | 28 | 19 | R 3/4" | 17 | 17 | 137 |
| CTL08PM4 | Rc 1" | 73 | 38 | 36 | 22 | R 1" | 25 | 25 | 275 |
| CTL10PM4 | Rc 1 1/4" | 83 | 50 | 39 | 23 | R1 1/4" | 32 | 32 | 503 |
| CTL12PM4 | Rc 1 1/2" | 93 | 54 | 45 | 26 | R1 1/2" | 38 | 38 | 617 |
| CTL16PM4 | Rc 2" | 102 | 51 | 27 | R 2" | 50 | 50 | 1233 | |
![NAC
[Nagahori Industry Co., Ltd.]](../../../../img/head_logo_en.jpg)

