TL Type Brass (BSBM) PM (Male thread)
![]() |
![]() |
Specification
| Model | Application | Dimensions(mm) | Weight (g) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Hex | T | |||||||
| CTL01PM2 | Rc 1/8" | 32 | 12 | 15.5 | 9 | R 1/8" | 4.5 | 4.5 | 15 |
| CTL02PM2 | Rc 1/4" | 38 | 17 | 18 | 13 | R 1/4" | 6.5 | 6.5 | 33 |
| CTL03PM2 | Rc 3/8" | 43 | 19 | 21 | 13 | R 3/8" | 10 | 10 | 46 |
| CTL04PM2 | Rc 1/2" | 52 | 22 | 24 | 17 | R 1/2" | 13 | 13 | 83 |
| CTL06PM2 | Rc 3/4" | 59 | 29 | 28 | 19 | R 3/4" | 17 | 17 | 166 |
| CTL08PM2 | Rc 1" | 73 | 38 | 36 | 22 | R 1" | 25 | 25 | 325 |
| CTL10PM2 | Rc 1 1/4" | 83 | 50 | 39 | 23 | R 1 1/4" | 32 | 32 | 531 |
| CTL12PM2 | Rc 1 1/2" | 93 | 54 | 45 | 26 | R 1 1/2" | 38 | 38 | 674 |
| CTL16PM2 | Rc 2" | 102 | 51 | 27 | R 2" | 50 | 50 | 1313 | |
![NAC
[Nagahori Industry Co., Ltd.]](../../../../img/head_logo_en.jpg)

