SPE Type Brass Plug
![]() |
Specification
| Model | T | Dimensions(mm) |
Weight (g) |
||
|---|---|---|---|---|---|
L |
Hex |
||||
| CSPE01P2 | Rc 1/8" | 29 | 13 | 19 | 17 |
| CSPE02P2 | Rc 1/4" | 36 | 17 | 22 | 33 |
| CSPE03P2 | Rc 3/8" | 40 | 21 | 25 | 56 |
| CSPE04P2 | Rc 1/2" | 44 | 26 | 28 | 94 |
| CSPE06P2 | Rc 3/4" | 52 | 35 | 36 | 203 |
| CSPE08P2 | Rc 1" | 62 | 41 | 40 | 318 |
![NAC
[Nagahori Industry Co., Ltd.]](../../../../img/head_logo_en.jpg)
