SP Type Brass (BSBM) Socket
![]() |
![]() |
Specification
| Model | Application | Dimensions (mm) |
Weight (g) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L |
H |
T |
||||||
| CSP01S2 | R 1/8" | 48 | 24 | 16.5 | 10 | Rc 1/8" | 87 | |
| CSP02S2 | R 1/4" | 58 | 28 | 17.5 | 13 | Rc 1/4" | 137 | |
| CSP03S2 | R 3/8" | 65 | 35 | 20 | 14 | Rc 3/8" | 209 | |
| CSP04S2 | R 1/2" | 72 | 45 | 25.5 | 16 | Rc 1/2" | 424 | |
| CSP06S2 | R 3/4" | 88 | 55 | 32 | 17 | Rc 3/4" | 715 | |
| CSP08S2 | R 1" | 102 | 65 | 32.5 | 20 | Rc 1" | 1066 | |
| CSP10S2 | R 1 1/4" | 115 | 77.5 | 34 | 24 | Rc 1 1/4" | 1717 | |
| CSP12S2 | R 1 1/2" | 124 | 87.5 | 39 | 25 | Rc 1 1/2" | 2526 | |
| CSP16S2 | R 2" | 132 | 109 | 39 | 26 | Rc 2" | 3956 | |
Standard Packing material : |
CSP01S2 to CSP03S2 are Nitrile rubber ( NBR ) CSP04S2 to CSP16S2 are Viton ( FPM ) |
|---|
![NAC
[Nagahori Industry Co., Ltd.]](../../../../img/head_logo_en.jpg)

