Dust Cover (Vinyl chloride resin)
![]() |
![]() |
Dust covers are recommended when couplings are left disconnected. Steel Dust covers are option. |
Specification
| Type | Thread size | Model |
||
|---|---|---|---|---|
| For Socket | For Plug | |||
| AL Type | CAL11 , 12 | 1/8" , 1/4" | CAL10SDC | CAL10PDC |
| CAL21 , 22 , 23 , 24 | 1/8" , 1/4" , 3/8" , 1/2" | CAL20SDC | CAL20PDC | |
| CAL44 , 46 , 48 | 1/2" , 3/4" , 1" | CAL40SDC | CAL40PDC | |
| TL Type | CTL01 | 1/8" | CTL01SDC | CTL01PDC |
| CTL02 | 1/4" | CTL02SDC | CTL02PDC | |
| CTL03 | 3/8" | CTL03SDC | CTL03PDC | |
| CTL04 | 1/2" | CTL04SDC | CTL04PDC | |
| CTL06 | 3/4" | CTL06SDC | CTL06PDC | |
| CTL08 | 1" | CTL08SDC | CTL08PDC | |
| CTL10 | 1 1/4" | CTL10SDC | CTL10PDC | |
| CTL12 | 1 1/2" | CTL12SDC | CTL12PDC | |
| CTL16 | 2" | CTL16SDC | CTL16PDC | |
| SP Type | CSP01 | 1/8" | CSP01SDC | CSP01PDC |
| CSP02 | 1/4" | CSP02SDC | CSP02PDC | |
| CSP03 | 3/8" | CSP03SDC | CSP03PDC | |
| CSP04 | 1/2" | CSP04SDC | CSP04PDC | |
| CSP06 | 3/4" | CSP06SDC | CSP06PDC | |
| CSP08 | 1" | CSP08SDC | CSP08PDC | |
| CSP10 | 1 1/4" | CSP10SDC | CSP10PDC | |
| CSP12 | 1 1/2" | CSP12SDC | CSP12PDC | |
| CSP16 | 2" | CSP16SDC | CSP16PDC | |
| HP Type | CHP02 | 1/4" | CHP02SDC | CHP02PDC |
| CHP03 | 3/8" | CHP03SDC | CHP03PDC | |
| CHP04 | 1/2" | CHP04SDC | CHP04PDC | |
| CHP06 | 3/4" | CHP06SDC | CHP06PDC | |
| CHP08 | 1" | CHP08SDC | CHP08PDC | |
| CHP10 | 1 1/4" | CHP10SDC | CHP10PDC | |
| CHP12 | 1 1/2" | CHP12SDC | CHP12PDC | |
| CHP16 | 2" | CHP16SDC | CHP16PDC | |
| SH Type | CSH02 | 1/4" | CSH02SDC | CSH02PDC |
| CSH03 | 3/8" | CSH03SDC | CSH03PDC | |
| CSH04 | 1/2" | CSH04SDC | CSH04PDC | |
| CSH06 | 3/4" | CSH06SDC | CSH06PDC | |
| CSH08 | 1" | CSH08SDC | CSH08PDC | |
![NAC
[Nagahori Industry Co., Ltd.]](../../img/head_logo_en.jpg)

