AL Type Steel (Chrome-plated) SM (Male thread)
![]() |
![]() |
Specification
| Type | Model | Application | Dimension(mm) |
Weight (g) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L |
Hex |
T |
|||||||
| 20 | CAL21SM | Rc 1/8" | 53.5 | 26.5 | 19 | 11 | 4 | R 1/8" | 98 |
| CAL22SM | Rc 1/4" | 55.5 | 26.5 | 19 | 13 | 7 | R 1/4" | 100 | |
| CAL23SM | Rc 3/8" | 56.5 | 26.5 | 19 | 14 | 8 | R 3/8" | 108 | |
| CAL24SM | Rc 1/2" | 58.5 | 26.5 | 22 | 16 | 9 | R 1/2" | 126 | |
| 40 | CAL44SM | Rc 1/2" | 64 | 36.5 | 29 | 16 | 13 | R 1/2" | 224 |
| CAL46SM | Rc 3/4" | 66 | 36.5 | 32 | 18 | 16 | R 3/4" | 248 | |
| CAL48SM | Rc 1" | 70 | 36.5 | 36 | 22 | 22 | R 1" | 290 | |
Standard Packing material : Nitrile rubber(NBR) |
|---|
![NAC
[Nagahori Industry Co., Ltd.]](../../../../img/head_logo_en.jpg)

