AL Type Steel (Chrome-plated) PM (Male thread)
![]() |
Specification
| Type | Model | Application | Dimensions(mm) |
Weight (g) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L |
Hex |
T |
||||||||
| 20 | CAL21PM | Rc 1/8" | 39 | 14 | 11 | 20 | R 1/8" | 4 | 7.5 | 24 |
| CAL22PM | Rc 1/4" | 42 | 14 | 13 | 20 | R 1/4" | 7.5 | 7.5 | 26 | |
| CAL23PM | Rc 3/8" | 43 | 19 | 14 | 20 | R 3/8" | 7.5 | 7.5 | 44 | |
| CAL24PM | Rc 1/2" | 46 | 22 | 16 | 20 | R 1/2" | 12 | 7.5 | 60 | |
| 40 | CAL44PM | Rc 1/2" | 47 | 22 | 16 | 23 | R 1/2" | 13 | 13 | 62 |
| CAL46PM | Rc 3/4" | 49 | 32 | 18 | 23 | R 3/4" | 19 | 13 | 92 | |
| CAL48PM | Rc 1" | 53 | 35 | 22 | 23 | R 1" | 22 | 13 | 140 | |
![NAC
[Nagahori Industry Co., Ltd.]](../../../../img/head_logo_en.jpg)
