AL Type Steel (Chrome-plated) PH (Hose nipple)
|
![]() |
Specification
| Type | Model | Application | Dimensions(mm) |
Weight (g) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L |
||||||||||
| 20 | CAL21PH | 1/8"Hose | 58 | 16 | 30 | 20 | 7.5 | 4.5 | 7.5 | 26 |
| CAL22PH | 1/4"Hose | 58 | 16 | 30 | 20 | 9 | 5 | 7.5 | 30 | |
| CAL23PH | 3/8"Hose | 62 | 16 | 34 | 20 | 11.3 | 7.5 | 7.5 | 33 | |
| CAL24PH | 1/2"Hose | 64 | 20 | 36 | 20 | 15 | 7.5 | 7.5 | 60 | |
| 40 | CAL44PH | 1/2"Hose | 67 | 22 | 36 | 23 | 15 | 9 | 13 | 69 |
| CAL46PH | 3/4"Hose | 76 | 30 | 45 | 23 | 21 | 13 | 13 | 120 | |
| CAL48PH | 1"Hose | 86 | 34 | 55 | 23 | 27 | 20 | 13 | 155 | |
![NAC
[Nagahori Industry Co., Ltd.]](../../../../img/head_logo_en.jpg)
