AL Type Steel (Chrome-plated) PF (Female thread)
![]() |
![]() |
Specification
| Type | Model | Application | Dimensions (mm) |
Weight (g) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L |
Hex |
T |
|||||||
| 20 | CAL21PF | R 1/8" | 33 | 14 | 11.5 | 20 | Rc 1/8" | 7.5 | 22 |
| CAL22PF | R 1/4" | 37 | 17 | 13 | 20 | Rc 1/4" | 7.5 | 30 | |
| CAL23PF | R 3/8" | 38 | 21 | 14 | 20 | Rc 3/8" | 7.5 | 40 | |
| CAL24PF | R 1/2" | 39 | 29 | 15 | 20 | Rc 1/2" | 7.5 | 81 | |
| 40 | CAL44PF | R 1/2" | 41 | 29 | 15 | 23 | Rc 1/2" | 13 | 85 |
| CAL46PF | R 3/4" | 43 | 35 | 17 | 23 | Rc 3/4" | 13 | 117 | |
| CAL48PF | R 1" | 51 | 41 | 22 | 23 | Rc 1" | 13 | 191 | |
![NAC
[Nagahori Industry Co., Ltd.]](../../../../img/head_logo_en.jpg)

