Reference data of screw thread
Hexagon Head Bolts , Hexagon Nuts
|
||||
Nominal diameter |
Hexagon Face(H) | |||
|---|---|---|---|---|
| ISO | JIS | |||
| Normal | Normal | Small | Large | |
| M2 | 4 | 4 | ||
| M2.2 | 4.5 | |||
| M2.5 | 5 | 5 | ||
| M3 | 5.5 | 5.5 | ||
| M3.5 | 6 | |||
| M4 | 7 | 7 | ||
| M4.5 | 8 | |||
| M5 | 8 | 8 | ||
| M6 | 10 | 10 | ||
| M7 | 11 | 11 | ||
| M8 | 13 | 13 | 12 | |
| M10 | 16 | 17 | 14 | |
| M12 | 18 | 19 | 17 | 22 |
| M14 | 21 | 22 | 19 | |
| M16 | 24 | 24 | 22 | 27 |
| M18 | 27 | 27 | 24 | |
| M20 | 30 | 30 | 27 | 32 |
| M22 | 34 | 32 | 30 | 36 |
| M24 | 36 | 36 | 32 | 41 |
| M27 | 41 | 41 | 36 | 46 |
| M30 | 46 | 46 | 41 | 50 |
| M33 | 50 | 50 | 46 | |
| M36 | 55 | 55 | 50 | |
| M39 | 60 | 60 | 55 | |
| M42 | 65 | 65 | ||
| M45 | 70 | 70 | ||
| M48 | 75 | 75 | ||
| M52 | 80 | 80 | ||
| M56 | 85 | 85 | ||
| M60 | 90 | 90 | ||
| M64 | 95 | 95 | ||
| M68 | 100 | 100 | ||
| M72 | 105 | 105 | ||
| M76 | 110 | 110 | ||
| M80 | 115 | 115 | ||
| M85 | 120 | 120 | ||
| M90 | 130 | 130 | ||
| M95 | 135 | 135 | ||
Hexagon socket head cap screws , Hexagon socket set screws
![]() |
||
| Nominal diameter |
Hexagon Face(H) | |
|---|---|---|
| Bolt | Set Screw | |
| M1.6 | 1.5 | |
| M2 | 1.5 | |
| M2.5 | 2 | |
| M3 | 2.5 | 1.5 |
| M4 | 3 | 2 |
| M5 | 4 | 2.5 |
| M6 | 5 | 3 |
| M8 | 6 | 4 |
| M10 | 8 | 5 |
| M12 | 10 | 6 |
| M14 | 12 | |
| M16 | 14 | 8 |
| M20 | 17 | 10 |
| M24 | 19 | 12 |
| M30 | 22 | |
| M36 | 27 | |
| M42 | 32 | |
| M48 | 36 | |
![NAC
[Nagahori Industry Co., Ltd.]](../../img/head_logo_en.jpg)

