9.52Sq. (3/8") Hexagon Wrench Sockets
Hexagon Wrench Sockets
Sockets for hexagon head and cap screw.
![]() ![]() |
Standard Sockets
![]() ![]() |
Specification
| Part No. | Sq. (mm) |
H (mm) |
(mm) |
L (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 304C | 9.52 | 4 | 20 | 42 |
| 305C | 9.52 | 5 | 20 | 42 |
| 306C | 9.52 | 6 | 20 | 42 |
| 308C | 9.52 | 8 | 20 | 42 |
| 310C | 9.52 | 10 | 20 | 42 |
| 312C | 9.52 | 12 | 20 | 42 |
| 314C | 9.52 | 14 | 20 | 42 |
Standard Sockets (Inch)
1/4"=6.35mm , 5/16"=7.94mm , 3/8"=9.52mm , 7/16"=11.11mm , 1/2"=12.7mm
![]() ![]() |
Specification
| Part No. | Sq. (mm) |
H (inch) |
(mm) |
L (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 3020C | 9.52 | 1/4" | 20 | 42 |
| 3025C | 9.52 | 5/16" | 20 | 42 |
| 3030C | 9.52 | 3/8" | 20 | 42 |
| 3035C | 9.52 | 7/16" | 20 | 42 |
| 3040C | 9.52 | 1/2" | 20 | 42 |
Long Sockets
![]() ![]() |
Specification
| Part No. | Sq. (mm) |
H (mm) |
(mm) |
L (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 305C60 | 9.52 | 5 | 20 | 60 |
| 305C90 | 9.52 | 5 | 20 | 90 |
| 306C60 | 9.52 | 6 | 20 | 60 |
| 306C90 | 9.52 | 6 | 20 | 90 |
| 308C60 | 9.52 | 8 | 20 | 60 |
| 308C90 | 9.52 | 8 | 20 | 90 |
| 310C60 | 9.52 | 10 | 20 | 60 |
| 310C90 | 9.52 | 10 | 20 | 90 |
![NAC
[Nagahori Industry Co., Ltd.]](../../../img/head_logo_en.jpg)



