15.9Sq.(5/8")
Standard Sockets (Single Hex)
![]() ![]() |
Specification
| Part No. | Type | Sq. (mm) |
H (mm) |
(mm) |
(mm) |
L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | A | 15.9 | 14 | 24 | 35 | 50 |
| 517 | A | 15.9 | 17 | 29 | 35 | 50 |
| 519 | A | 15.9 | 19 | 32 | 35 | 50 |
| 521 | B | 15.9 | 21 | 35 | 35 | 50 |
| 522 | B | 15.9 | 22 | 35 | 35 | 50 |
| 524 | C | 15.9 | 24 | 39 | 35 | 50 |
| 526 | C | 15.9 | 26 | 41.5 | 35 | 50 |
| 527 | C | 15.9 | 27 | 43 | 35 | 50 |
| 530 | C | 15.9 | 30 | 46 | 35 | 50 |
| 532 | C | 15.9 | 32 | 49 | 35 | 50 |
| 536 | C | 15.9 | 36 | 56 | 35 | 55 |
![NAC
[Nagahori Industry Co., Ltd.]](../../../img/head_logo_en.jpg)

