12.7Sq. (1/2") Hexagon Wrench Sockets
Hexagon Wrench Sockets
Sockets for hexagon head and cap screw.
![]() ![]() |
Standard Sockets
![]() ![]() |
Specification
| Part No. | Sq. (mm) |
H (mm) |
(mm) |
L (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 404C | 12.7 | 4 | 25 | 50 |
| 405C | 12.7 | 5 | 25 | 50 |
| 406C | 12.7 | 6 | 25 | 50 |
| 408C | 12.7 | 8 | 25 | 50 |
| 410C | 12.7 | 10 | 25 | 50 |
| 412C | 12.7 | 12 | 25 | 50 |
| 414C | 12.7 | 14 | 25 | 50 |
| 417C | 12.7 | 17 | 25 | 50 |
Standard Sockets (Inch)
1/4"= 6.35mm , 5/16"= 7.94mm , 3/8"= 9.52mm , 7/16"= 11.11mm , 1/2"= 12.7mm
![]() ![]() |
Specification
| Part No. | Sq.(mm) | H (inch) |
(mm) |
L (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4020C | 12.7 | 1/4" | 25 | 50 |
| 4025C | 12.7 | 5/16" | 25 | 50 |
| 4030C | 12.7 | 3/8" | 25 | 50 |
| 4035C | 12.7 | 7/16" | 25 | 50 |
| 4040C | 12.7 | 1/2" | 25 | 50 |
Long Sockets
![]() ![]() |
Specification
| Part No. | Sq. (mm) |
H (mm) |
(mm) |
L (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 406C70 | 12.7 | 6 | 25 | 70 |
| 406C100 | 12.7 | 6 | 25 | 100 |
| 408C70 | 12.7 | 8 | 25 | 70 |
| 408C100 | 12.7 | 8 | 25 | 100 |
| 410C70 | 12.7 | 10 | 25 | 70 |
| 410C100 | 12.7 | 10 | 25 | 100 |
| 412C70 | 12.7 | 12 | 25 | 70 |
| 412C100 | 12.7 | 12 | 25 | 100 |
![NAC
[Nagahori Industry Co., Ltd.]](../../../img/head_logo_en.jpg)



