B-30 Screwdriver Sockets (Single Hex)
Screwdriver Sockets

Specification
| Part No. | H (mm) |
(mm) |
L1 (mm) |
L (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 3B0507 | 5 | 8.8 | 25 | 70 |
| 3B5507 | 5.5 | 9.5 | 25 | 70 |
| 3B5510 | 5.5 | 9.5 | 25 | 100 |
| 3B0607 | 6 | 10.5 | 25 | 70 |
| 3B0610 | 6 | 10.5 | 25 | 100 |
| 3B0705 | 7 | 12 | 15 | 50 |
| 3B0707 | 7 | 12 | 25 | 70 |
| 3B0710 | 7 | 12 | 25 | 100 |
| 3B0805 | 8 | 13 | 15 | 50 |
| 3B0807 | 8 | 13 | 25 | 70 |
| 3B0810 | 8 | 13 | 25 | 100 |
| 3B0815 | 8 | 13 | 25 | 150 |
| 3B0820 | 8 | 13 | 25 | 200 |
| 3B0907 | 9 | 14 | 25 | 70 |
| 3B0910 | 9 | 14 | 25 | 100 |
| 3B1005 | 10 | 15 | 15 | 50 |
| 3B1007 | 10 | 15 | 26 | 70 |
| 3B1010 | 10 | 15 | 26 | 100 |
| 3B1015 | 10 | 15 | 26 | 150 |
| 3B1020 | 10 | 15 | 26 | 200 |
| 3B1107 | 11 | 16 | 25 | 70 |
| 3B1110 | 11 | 16 | 25 | 100 |
| 3B1205 | 12 | 18 | 15.5 | 50 |
| 3B1207 | 12 | 18 | 26 | 70 |
| 3B1210 | 12 | 18 | 26 | 100 |
| 3B1215 | 12 | 18 | 26 | 150 |
| 3B1220 | 12 | 18 | 26 | 200 |
| 3B1307 | 13 | 19.5 | 26 | 70 |
| 3B1310 | 13 | 19.5 | 26 | 100 |
| 3B1407 | 14 | 20 | 25 | 70 |
| 3B1410 | 14 | 20 | 25 | 100 |
| 3B1415 | 14 | 20 | 25 | 150 |
| 3B1607 | 16 | 24 | 25 | 70 |
| 3B1707 | 17 | 25 | 25 | 70 |
| 3B1710 | 17 | 25 | 25 | 100 |
B-30
- Screwdriver Sockets
- Screwdriver Sockets 12PT
- Screwdriver Sockets MP-12PT
- Screwdriver Sockets MP
- Screwdriver Sockets MS
- Screwdriver Sockets MT
- Universal Screwdriver Sockets
- Driver Adapters
- Screwdriver Bit Extension Bars
- Slotted Bits
- Screwdriver Bits(Single)
- Turn Down Bits
- Screwdriver Bits (Double)
- Bits for Countersunk Screw
- Hexagon Screwdriver Bits
- Angle Screwdriver Sockets
- Angle Screwdriver Bits
- Bit Holder for Insert Bits & Insert Bits
![NAC
[Nagahori Industry Co., Ltd.]](../../../img/head_logo_en.jpg)